Ark
Diezmos y Ofrendas
Finanzas pastorales
Finanzas
Resumen financiero mensual por iglesia y seguimiento de participación de miembros.
L 485,750.00
Diezmos del mes
Total recibido en el mes actual
L 126,300.00
Ofrendas del mes
Total recibido en el mes actual
L 38,900.00
Otros ingresos
Eventos, donaciones y aportes especiales
68%
Miembros diezmando
Promedio mensual por grupo
Histórico de Diezmos
Últimos seis meses de diezmos por iglesia.
| Iglesia | Ene 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Comisión Tegucigalpa | L 72,500.00 | L 78,200.00 | L 81,450.00 | L 86,900.00 | L 92,300.00 | L 96,750.00 |
| Gran Comisión San Pedro Sula | L 48,300.00 | L 50,100.00 | L 52,800.00 | L 54,600.00 | L 57,200.00 | L 60,400.00 |
| Gran Comisión Choluteca | L 24,500.00 | L 25,900.00 | L 27,100.00 | L 28,700.00 | L 30,250.00 | L 31,800.00 |
| Gran Comisión La Ceiba | L 31,200.00 | L 33,000.00 | L 34,800.00 | L 36,100.00 | L 38,700.00 | L 40,300.00 |
| Gran Comisión Miami | L 84,000.00 | L 88,600.00 | L 91,300.00 | L 96,500.00 | L 101,900.00 | L 108,200.00 |
Histórico de Ofrendas
Últimos seis meses de ofrendas por iglesia.
| Iglesia | Ene 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Comisión Tegucigalpa | L 18,200.00 | L 19,750.00 | L 20,400.00 | L 22,100.00 | L 23,850.00 | L 25,300.00 |
| Gran Comisión San Pedro Sula | L 12,600.00 | L 13,200.00 | L 14,000.00 | L 14,750.00 | L 15,300.00 | L 16,100.00 |
| Gran Comisión Choluteca | L 6,900.00 | L 7,250.00 | L 7,800.00 | L 8,100.00 | L 8,650.00 | L 9,000.00 |
| Gran Comisión La Ceiba | L 8,700.00 | L 9,100.00 | L 9,650.00 | L 10,200.00 | L 10,950.00 | L 11,400.00 |
| Gran Comisión Miami | L 24,300.00 | L 25,900.00 | L 27,100.00 | L 28,800.00 | L 30,200.00 | L 32,500.00 |
Proyectos especiales
Histórico anual de ingresos por proyectos especiales.
| Proyecto | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Andrés | L 185,000.00 | L 210,500.00 | L 238,900.00 | L 265,300.00 |
| Maratón Granco | L 320,000.00 | L 348,750.00 | L 382,400.00 | L 415,600.00 |
| Campamento Vertical | L 145,800.00 | L 162,300.00 | L 178,950.00 | L 196,500.00 |